Nos ramassages scolaires
Vous trouverez ci-dessous tous les horaires de ramassages scolaires de vos enfants classés en 5 catégories :
SECTEUR MENDE
CHANAC - BARJAC - MENDE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (M) | 
|---|---|---|---|
| Chanac - Plaines | 17:15 | ||
| Chanac - Gendarmerie | 7:05 | 17:05 | |
| Chanac - Mairie | 7:10 | 17:10 | 12:45 | 
| Cultures - Moulin de la France | 7:17 | 16:58 | 12:35 | 
| Mende - Foirail | 7:35 | 16:40 | 12:10 | 
BARJAC - MENDE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Balsièges - Villaret | 7:12 | 16:55 | 
| Barjac | 7:20 | 17:05 | 
| Balsièges - Bramonas | 7:23 | 17:00 | 
| Barjac - Croisement Recoulettes | 17:10 | |
| Mende | 7:35 | 16:40 | 
LANUEJOLS - MENDE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Lanuejols | 7:05 | 17:17 | 12:55 | 
| Lanuejols - Terre bleue | 7:06 | 17:14 | 12:52 | 
| Brenoux - Langlade | 7:10 | 17:10 | 12:47 | 
| Brenoux | 7:11 | 17:08 | 12:45 | 
| Brenoux - Venède | 7:13 | 17:05 | 12:42 | 
| Saint-Bauzile | 7:15 | 17:03 | 12:39 | 
| Saint Bauzile - Rouffiac | 7:18 | 17:00 | 12:35 | 
| Mende | 7:30 | 16:40 | 12:10 | 
SAINT-ÉTIENNE DU VALDONNEZ - MENDE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Saint-Étienne du Valdonnez - Varazoux | 07:00 | 17:23 | 12:53 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez | 07:05 | 17:20 | 12:50 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez-Molines | 07:08 | 17:15 | 12:45 | 
| Saint-Étienne-Croisement Chalhac | 07:10 | 17:12 | 12:42 | 
| Saint-Bauzile-Lentondre | 07:12 | 17:10 | 12:40 | 
| Saint-Bauzile-Montialoux | 17:08 | 12:38 | |
| Saint-Bauzile-Rouffiac | 07:15 | 17:04 | 12:34 | 
| Mende | 07:28 | ||
| Saint-Bauzile-Combes | 07:17 | ||
| Saint-Bauzile-Fonts | 07:18 | 16:58 | 12:28 | 
| Balsièges-Croisement de Julliers | 07:20 | 16:56 | 12:28 | 
| Balsièges-Combe | 07:22 | 16:55 | 12:25 | 
| Mende | 07:33 | 16:40 | 12:10 | 
MONTMIRAT - MENDE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Saint-Étienne du Valdonnez - Les Laubies | 6:40 | 18:50 | 13:00 | 
| Saint-Étienne du Valodonnez - Montmirat | 6:52 | 18:40 | 12:50 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez - Balzagette | 7:00 | 18:35 | 12:45 | 
| Saint-Bauzile - Falisson | 7:10 | 18:25 | 12:35 | 
| Balsièges - Luxembourg | 7:15 | ||
| Mende | 7:25 | 18:05 | 12:10 | 
LES LAUBIES - SAINT ÉTIENNE DU VALDONNEZ
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Étienne du Valdonnez - Bazalgette | 7:50 | 17:05 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez - Les Laubies | 8:05 | 16:45 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez - Fage | 8:10 | 16/50 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez - Borie | 8:15 | 16:55 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez - Chalhac | 8:35 | 17:40 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez - Pruneyrolles | 8:40 | 17:37 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez - Molines | 8:42 | 17:35 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez | 8:30 | 16:30 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez - Varazoux | 8:45 | 17:30 | 
| Saint-Étienne du Valdonnez | 8:50 | 17:25 | 
LES FONTS - ROUFFIAC
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|
BRENOUX - ROUFFIAC
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Brenoux - Malaval | 8:10 | 16:56 | 
| Brenoux - Langlade (Lotissement) | 8:17 | 16:51 | 
| Brenoux - Langlade | 8:07 | 16:49 | 
| Brenoux | 8:05 | 16:47 | 
| Brenoux - Venède | 8:20 | 16:45 | 
| Saint-Bauzile | 8:22 | 16:42 | 
| Saint-Bauzille - Rouffiac | 8:25 | 16:40 | 
LE PONT DE MONTVERT - ROUFFIAC
| Sites desservis | Dimanche soir | Vendredi soir | 
|---|---|---|
| Vialas | 19:00 | 19:25 | 
| Saint-Maurice de Ventalon | 19:10 | 19:11 | 
| Saint-Maurice de Ventalon - Croix de Berthel | 19:12 | 19:15 | 
| Le Pont de Montvert | 19:30 | 19:00 | 
| Fraissinet de Lozère | 19:35 | 18:50 | 
| Mende | 20:15 | 18:05 | 
LA CANOURGUE - MENDE
| Sites desservis | Lundi Matin | Vendredi soir | 
|---|---|---|
| La Canourgue | 06:45 | 19:00 | 
| Banassac | 06:50 | 18:55 | 
| Saint-Germain du Teil - Croisement RD52/RD809 | 06:55 | 18:50 | 
| MEnde | 07:40 | 18:05 | 
SAINTE-ÉNIMIE - MENDE
| Sites desservis | Lundi matin | Vendredi soir | 
|---|---|---|
| Sainte-Énimie | 06:50 | 18:45 | 
| Balsièges | ||
| Mende | 07:25 | 18:05 | 
SECTEUR CHANAC
LE LIEURAN - CHANAC
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Esclanèdes - Crottes | 08:00 | 17:20 | 
| Chanac - Arts | 08:05 | 17:13 | 
| Chanac - Cros Bas | 07:45 | 16:50 | 
| Chanac - Royde | 07:45 | 17:00 | 
| Chanac | 08:20 | 16:30 | 
| Chanac - Le Gazy | 07:30 | 16:45 | 
LE LIEURAN - CHANAC (APPROCHE)
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Chanac - Les Ayguières | 06:35 | 17:35 | 13:10 | 
| Chanac - Jas | |||
| Chanac - La Nojarède | 06:40 | 17:30 | 13:05 | 
| Chanac - Lieuran | 06:55 | 17:25 | 13:00 | 
| Esclanèdes - Croisement Crottes | 06:50 | 17:20 | 12:55 | 
| Chanac | 07:05 | 17:15 | 12:50 | 
L'ARBUSSEL - CHANAC
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Salelles - Arbussel | 07:45 | 17/05 | 12:15 | 
| Les Salelles | 07:48 | 17:00 | 12:10 | 
| Chanac - Villard | 07:52 | 16:57 | 12:07 | 
| Chanac - Ressouches | 07:55 | 16:57 | 12:02 | 
| Chanac - Vareilles | 07:57 | 16:50 | 12:00 | 
| Chanac - Marijoulet | 08:00 | 16:47 | 11:57 | 
| Chanac - Hauts Marjoulet | 08:02 | 16:45 | 11:55 | 
| Esclanèdes - Le Bruel | 11:45 | ||
| Mercredi Primaires Chanac | 08:15 | 
CENARET - BARJAC
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Barjac - Roche | 08:00 | 17:15 | 
| Barjac - Recoulettes Lot. | 08:02 | 17:12 | 
| Cultures | 08:05 | 17:10 | 
| Cultures - Plagnol | 08:10 | 17:05 | 
| Barjac - Le Villaret | 08:12 | 17:03 | 
| Barjac | 08:15 | 17:00 | 
| Barjac - Cénaret | 08:20 | 17:25 | 
| Barjac | 08:25 | 17:20 | 
LE BRUEL - CHANAC
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Esclanèdes - Rocherousse | 08:10 | 16:50 | 
| Esclanèdes - Route du Siou | 08:13 | 16:47 | 
| Esclanèdes - Rue de la Cime | 08:14 | 16:46 | 
| Esclanèdes - Rue de la Devèze | 08:16 | 16:44 | 
| Esclanèdes - Lot. Marance | 08:17 | 16:43 | 
| Esclanèdes - Stop Rue Buissières | 08:18 | 16:42 | 
| Esclanèdes - Rue des Pigeonniers | 08:20 | 16:40 | 
| Chanac | 08:25 | 16:30 | 
SECTEUR FLORAC
PRADES - SAINTE-ÉNIMIE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Quézac | 07:20 | 17:30 | 13.20 | 
| Ispagnac | 07:30 | 17:25 | 13:25 | 
| Quézac - Croisement Rochette | 07:38 | 13:40 | |
| Isapagnac | 07:45 | ||
| Ispagnac - Molines | 07:48 | ||
| Sainte-Énimie - Prades | 7:55 | 17:05 | 13:05 | 
| Sainte-Énimie - Base de plein air | |||
| Sainte-Énimie | 08:10 | 17:00 | 13:00 | 
| Sainte-Énimie - Prades | 08:40 | 16:45 | |
| Sainte-Énimie | 08:50 | 16:30 | 
MAS SAINT-CHÉLY - SAINTE-ÉNIMIE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Mas-Saint-Chély | 07:50 | 17:20 | 13:20 | 
| Mas-Saint-Chély - Caussignac | 07:55 | 17:15 | 13:15 | 
| Sainte-Énimie | 08:10 | 17:00 | 13:00 | 
LA MALÈNE - SAINTE-ÉNIMIE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| La Malène - L'Angle | 07:35 | 17:25 | 13:25 | 
| La Malène | 07:30 | 17:20 | 13:20 | 
| Sainte-Énimie - Camping Couderc | 07:50 | 17:05 | 13:05 | 
| Secondaires de Sainte-Énimie | 08:05 | 17:00 | 13:00 | 
CROUPILLAC - FLORAC
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Laurent de Trèves - Nozière | 08:05 | 16:53 | 
| Saint-Laurent de Trèves | 08:10 | 16:50 | 
| Saint-Laurent de Trèves - Croisement Artigues | 08:13 | 16:45 | 
| Saint Laurent de Trèves - Mazel | 08:15 | 16:43 | 
| Florac - Croupillac | 08:25 | 16:45 | 
| Florac - La Tière | 08:38 | 16:35 | 
| Primaires de Florac | 08:45 | 16:30 | 
CASSAGNAS- FLORAC (Primaires)
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Cassagnas - Le Magistavol | 08:05 | 17:10 | 
| Cassagnas - Lotissement Les Hermès | 08:15 | 17:00 | 
| Cassagnas | 08:17 | 16:58 | 
| Cassagnas - Crozes Hauts | 08:25 | 16:50 | 
| Saint-Julien d'Arpaon - Les Moulières | ||
| La Salle Prunet | 08:38 | 16:37 | 
| Primaires de Florac | 08:45 | 16:30 | 
CASSAGNAS- FLORAC (Secondaires)
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Cassagnas | 07:20 | 17:30 | 13:30 | 
| Cassagnas Emb Stevenson | 07:22 | 17:28 | 13:28 | 
| Cassagnas - Pont des Crozes | 07:27 | 17:23 | 13:23 | 
| Saint-Julien d'Arpaon | 07:35 | 17:15 | 13:15 | 
| Saint-Julien d'Arpaon - Croisement de Balazueg | 07:38 | 17:12 | 13:12 | 
| La Salle Prunet - Lotissement Les Crozes | 07:45 | 17:05 | 13:05 | 
| La Salle Prunet | 07:46 | 17:04 | 13:04 | 
| Secondaires de Florac | 07:50 | 17:00 | 13:00 | 
PONT DE MONTVERT - FLORAC
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Fraissinet de Lozère | 07:00 | 17:45 | 13:45 | 
| Fraissinet de Lozère - Croisement Finialettes | 07:05 | 17:40 | 13:40 | 
| pont de Montvert - Parking du Temple | 07:13 | 17:32 | 13:32 | 
| Pont de Montvert - Quai | 07:15 | 17:30 | 13:30 | 
| Fraissinet de Lozère - Lotissement Le Viala | 07:16 | 17:29 | 13:29 | 
| Bedouès - La Vernède | |||
| Cocurès | 07:35 | 17:10 | 13:10 | 
| Florac | |||
| Secondaires de Florac | 07:45 | 17:00 | 13:00 | 
VEBRON - FLORAC
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Rousses - Roussels | 07:15 | 17:30 | 13:30 | 
| Rousses - Ricandels | 07:22 | 17:23 | 13:23 | 
| Vebron - Vanels | 07:24 | 17:21 | 13:21 | 
| Vebron | 07:30 | 17:15 | 13:15 | 
| Saint-Laurent de Trèves - Croisement du Mazel | 07:38 | 17:07 | 13:07 | 
| Florac - Croisement Croupillac | 07:40 | 17:05 | 13:05 | 
LE MAZEL - FLORAC
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Laurent de Trèves - Croisement Mazel | 08:15 | 16:46 | 
| Saint-Laurent de Trèves - Mazel | 08:17 | 16:50 | 
| Saint-Laurent de Trèves - Ferreyrettes | 08:30 | 16:40 | 
| Vebron - Salgas | 8:38 | 16:35 | 
| Vebron - Racoules | ||
| Primaires de Vebron | 08:43 | 16:30 | 
MASMÉJEAN - PONT DE MONTVERT
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Maurice de Ventalon | 08:05 | 17:05 | 
| Dépose Pont de Montvert - École | 08:25 | 17:25 | 
| pont de Monvert - Racoules | 08:35 | 17:30 | 
| Dépose Pont de Montvert - École | 08:40 | 16:50 | 
| Fraissinet de Lozère - Reumal | 08:45 | 16:40 | 
| Primaires du Pont de Montvert | 08:55 | 16:30 | 
PRAT SOUTEYRAN - PONT DE MONTVERT
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Le Pont de Montvert - Finiels | 08:15 | 17:07 | 
| Le Pont de Montvert - Prat Souteyran | 08:20 | 17:02 | 
| Le Pont de Montvert - Montgros | 08:30 | 16:52 | 
| Le Pont de Montvert - Mazel | 08:45 | 16:37 | 
| Le Pont de Montvert | ||
| Primaires du Pont de Montvert | 08:52 | 16:30 | 
FLORAC - MENDE
| Sites desservis | ||
|---|---|---|
| Florac | ||
| Florac - Pont du Tarn | ||
| Ispagnac - Faux | ||
| Ispagnac | ||
| Ispagnac - Molines | ||
| Mende | ||
| Secondaires de Mende | ||
| Secondaires de Marvejols | ||
| Secondaires de Saint-Chély d'Apcher | ||
| Secondaires de Javols | 
SECTEUR SAINT-ÉTIENNE VALLÉE FRANÇAISE
SAINT-ÉTIENNE VALLÉE FRANÇAISE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Saint-Germain de Calberte - Polastron | 08:40 | 17:40 | 13:40 | 
| Saint-Germain de Calberte - Bastide | 08:50 | 17:30 | 13:30 | 
| Saint-Germain de Calberte | 09:00 | 17:20 | 13:20 | 
| Saint-Germain de Calberte Liquière | 09:05 | 17:15 | 13:15 | 
| Saint-Germain de Calberte - Croisement Bacelle | 09:10 | 17:10 | 13:10 | 
| Saint-Étienne Vallée Française - Pont de Négase | 09:12 | 17:08 | 13:08 | 
| Saint-Étienne Vallée Française - Pont de Burgen | 09:20 | 17:00 | 13:00 | 
LES TRAVERS - SAINT-ÉTIENNE VALLÉE FRANÇAISE
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Étienne Vallée Française - Pont de Burgen | 08:15 | 16:50 | 
| Saint-Étienne Vallée Française - Croisement La Gravette | 08:30 | 16:50 | 
| Saint-Étienne Vallée Française - Croisement Codou | 08:35 | 16:45 | 
| Saint-Étienne Vallée Française - Croisement Mazel | 08:40 | 16:40 | 
| Saint-Étienne Vallée Française | ||
| Primaires de Saint-Étienne Vallée Française | 08:50 | 16:30 | 
LA BORIE - SAINT-ÉTIENNE VALLÉE FRANÇAISE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Saint-Étienne Vallée Française - L'Oustalet | |||
| Saint-Étienne Vallée Française - Morouls | 09:10 | 17:15 | |
| Saint-Étienne Vallée Française - Croisement La Taillade | |||
| Saint-Étienne Vallée Française | |||
| Primaires de Saint-Étienne Vallée Française | |||
| Secondaires de Saint-Étienne Vallée Française | 
CAMBONNET - SAINT-ÉTIENNE VALLÉE FRANÇAISE
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Étienne Vallée Française - Catoussière | 08:25 | 17:25 | 
| Saint-Étienne Vallée Française - Croisement Loubières | 08:30 | 17:20 | 
| Saint-Étienne Vallée Française - Cambonnet | 08:35 | 17:15 | 
| Saint-Étienne Vallée Française - La Planque | 08:40 | 17:10 | 
| Saint-Étienne Vallée Française | ||
| Secondaires de Saint-Étienne Vallée Française | 08:50 | 17:00 | 
| Primaires de Saint-Étienne Vallée Française | 08:50 | 17:00 | 
SAINTE-CROIX VALLÉE FRANÇAISE - SAINT-ÉTIENNE VALLÉE FRANÇAISE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Pompidou - Calquière | 08:45 | 17:35 | 13:35 | 
| Pompidou - Moulin du Duc | 08:48 | 17:32 | 13:32 | 
| Sainte-Croix Vallée Française - Mialet | 08:52 | 17:28 | 13:28 | 
| Sainte-Croix Vallée Française - La Pause | 08:55 | 17:25 | 13:25 | 
| Sainte-Croix Vallée Française | 09:00 | 17:20 | 13:20 | 
| Moissac Vallée Française - Can des Noyers | 09:10 | 17:10 | 13:10 | 
| Saint-Étienne Vallée Française | 09:20 | 17:00 | 13:00 | 
| Gabriac - La Falguière | 08:45 | 17:35 | 13:35 | 
| Sainte-Croix Vallée Française - Pause | 08:58 | 17:22 | 13:22 | 
| Sainte-Croix Vallée Française | 09:00 | 17:20 | 13:20 | 
| Sainte-Croix Vallée Française | |||
| Secondaires de Saint-Étienne Vallée Française | 09:20 | 17:00 | 13:00 | 
| Moissac Vallée Française - Saint-Roman de Tousque | 08:50 | 17:30 | 13:30 | 
| Moissac Vallée Française - Fobies | 08:55 | 17:25 | 13:25 | 
| Moissac Vallée Française - Fez Rolland | 09:05 | 17:15 | 13:15 | 
| Secondaires de Saint-Étienne Vallée Française | 09:20 | 17:00 | 13:00 | 
SAINT-MARTIN DE LANSUSCLE - SAINT-ÉTIENNE VALLÉE FRANÇAISE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Saint-Martin de Lansuscle | 08:35 | 17:45 | 13:45 | 
| Saint-Martin de Lansuscle - Col de Lèque | 08:45 | 17:35 | 13:35 | 
| Saint-Martin de Lansuscle - Fabrègues | 08:48 | 17:32 | 13:32 | 
| Secondaires de Saint-Étienne Vallée Française | 09:20 | 17:00 | 13:00 | 
TRABASSAC - SAINT-CROIX VALLÉE FRANÇAISE
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Molézon - La Devèze | 07:45 | 17:45 | 
| Molézon - Le Villaret | 07:50 | 17:40 | 
| Molézon - Trabassac Bas | 07:55 | 17:35 | 
| Molézon - Route des Terrades | 08:00 | 17:30 | 
| Malézon - Temelac | 08:02 | 17:25 | 
| Malézon - La Calquière | 08:10 | 17:20 | 
| Pompidon - Masaribal | 08:20 | 17:10 | 
| Molézon - Biasses | 08:25 | 17:05 | 
| Saint-Croix Vallée Française - Mialet | 08:31 | 16:59 | 
| Saint-Croix Vallée Française - Pause | 08:32 | 16:58 | 
| Saint-Croix Vallée Française | 08:35 | 16:55 | 
| Saint-Croix Vallée Française - La Canal | 08:37 | 16:53 | 
| Gabriac - Le Rivet | ||
| Gabriac | 08:45 | 16:45 | 
| Primaires de Sinte-Croix allée Française | 08:55 | 16:35 | 
| Maternelles de Pont Ravagers | 09:00 | 16:30 | 
SAINT-ÉTIENNE VALLÉE FRANÇAISE - FLORAC
| Sites desservis | Dimanche soir | Vendredi soir | 
|---|---|---|
| Saint-Étienne Vallée Française | 18:45 | 20:15 | 
| Saint-Étienne Vallée Française - Bédilières | 18:50 | 20:05 | 
| Moissac Vallée Française - Fez Rolland | 19:00 | 19:55 | 
| Sainte-Croix Vallée Française | 19:10 | 19:45 | 
| Saint-Croix Vallée Française - Pont RAvagers | 19:15 | 19:40 | 
| Pompidou - Calquière | 19:20 | 19:35 | 
| Barre des Cévennes | 19:30 | 19:25 | 
| Barre des Cévennes - Col du Rey | 19:35 | 19:20 | 
| Saint-Laurent de Trèves | 19:40 | 19:15 | 
| Saint-Laurent de Trèves - Mazel | 19:45 | 19:10 | 
| Florac | 19:55 | 19:00 | 
SECTEUR COLLET DE DÈZE
COL DE JALCRESTE - COLLET DE DÈZE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Saint-André de Lancize - Jalcreste | 08:45 | 17:35 | 13:45 | 
| Saint-Privat de Vallongue | 08:55 | 17:25 | 13:40 | 
| Saint-Privat de Vallongue - Croisement des 4 routes | 09:00 | 17:20 | 13:35 | 
| Saint-Hilaire Lavit - Croisement de Saint Hilaire | 09:07 | 17:13 | 13:28 | 
| Saint Michel de Dèze - Portettes | 09:10 | 17:10 | 13:25 | 
| Saint-Michel de Dèze - Rivière | 09:13 | 17:07 | 13:22 | 
| Collet de Dèze - Cambon | 09:15 | 17:05 | 13:20 | 
| Le Colle de Dèze | 09:20 | 17:00 | 13:15 | 
| Secondaires du Collet de Dèze | 09:20 | 17:00 | 13:15 | 
SAINT-HILAIRE DE LAVIT - SAINT-MICHEL DE DÈZE
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Hilaire de Lavit - Elzière | 08:30 | 16:58 | 
| Saint-Hilaire de Lavit - Gravil | 08:35 | 16:53 | 
| Saint-Hilaire de Lavit - Le Cap | 08:45 | 16:42 | 
| Saint-Michel de Dèze - Le Bressonnet | 08:55 | 16:33 | 
| Saint-Michel de Dèze | 08:58 | 16:30 | 
| Primaires de Saint-Michel de Dèze | 
SAINT-MARTIN DE BOUBAUX - SAINT-MICHEL DE DÈZE
| Saint-Martin de Boubaux - Prades | 08:10 | 17:15 | 
|---|---|---|
| Saint-Martin de Boubaux - Brasque | 08:15 | 17:10 | 
| Saint-Martin de Boubaux - Coisement Pargues | 08:20 | 17:05 | 
| Saint-Martin de Boubaux | 08:25 | 17:00 | 
| Saint-Michel de Dèze - Pendedis | 08:35 | 16:50 | 
| Saint-Michel de Dèze - Ombras | 08:45 | 16:40 | 
| Saint-Michel de Dèze | 08:55 | 16:30 | 
SAINT-MARTIN DE BOUBAUX - COLLET DE DÈZE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Saint-Martin de Boubaux - Croisement Pargues | 08:25 | 17:55 | 13:55 | 
| Saint-Martin de Boubaux | 08:30 | 17:50 | 13:50 | 
| Saint-Martine de Boubaux - Prades | 08:40 | 17:40 | 13:40 | 
| Saint-Martin de Boubaux - Molières | 08:45 | 17:35 | 13:35 | 
| Saint-Michel de Dèze - Combe Ferrière | 08:55 | 17:25 | 13:25 | 
| Saint-Germain de Calberte - Pendedis | 09:00 | 17:20 | 13:20 | 
| Saint-Michel de Dèze - Ombras | 09:05 | 17:15 | 13:15 | 
| Saint-Michel de Dèze - Viala | 09:10 | 17:10 | 13:10 | 
| Saint-Michel de Dèze -Saint Christol | 09:15 | 17:05 | 13:05 | 
| Le Collet de Dèze | 09:20 | 17:00 | 13:00 | 
SAINT-JULIEN DES POINTS - COLLET DE DÈZE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Collet de Dèze - Chevaniels | 08:30 | ||
| Saint-Julien des Points - Mas de la Coste | 08:45 | 17:35 | 13:50 | 
| Saint-Julien des Points - Cros | 08:55 | 17:25 | 13:40 | 
| Saint-Michel des Points - Lèche | 09:05 | 17:15 | 13:30 | 
| Saint-Julien des POints - Nogaret | 09:10 | 17:10 | 13:25 | 
| Le collet de Dèze | 09:20 | 17:00 | 13:15 | 
| Le Collet de Dèze - Chevaniels | 16:40 | ||
| Le Collet de Dèze | 16:30 | 
SALEYROLS - COLLET DE DÈZE
| Sites desservis | Matin (LMMJV) | Soir (LMJV) | Midi (Mercredi) | 
|---|---|---|---|
| Collet de Dèze - Croisement des Crozes | 08:25 | 16:55 | |
| Le Collet de Dèze - Le Rey | 08:35 | 16:45 | |
| Le Collet de Dèze - Sauveplane | 08:45 | 16:35 | |
| Le Collet de Dèze | 08:50 | 16:30 | |
| Le Collet de Dèze - Molières | 08:15 | 16:55 | 13:40 | 
| Le Collet de Dèze - Tribes | 08:18 | 16:50 | 13:35 | 
| Le Collet de Dèze - Tignac | 08:45 | 16:40 | 13:25 | 
| Le Collet de Dèze | 16:30 | ||
| Primaires du Collet de Dèze | 8:55 | 17:00 | |
| Secondaires du Collet de Dèze | 09:00 | 16:30 | 13:15 | 
VIMBOUCHES - LES ABRITS
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Andéol - Chabannes | 08:30 | 17:00 | 
| Saint-Andéol Clerguemort - Lézigne | 08:35 | 16:55 | 
| Saint-Andéol Clerguemort - Casalou | 08;:40 | 16:50 | 
| Saint-Frézal de Ventalon - Conches | 08:50 | 16:40 | 
| Saint-Frézal de Ventalon - Arbousset | 08:55 | 16:35 | 
| Saint-Frézal de Ventalon - Abrits | 09:00 | 16:30 | 
PENENS - LES ABRITS
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Frézal de Ventalon - Penens Bas | 08:30 | 16:55 | 
| Saint-Frezal de Ventalon - Lauzas | 08:35 | 16:50 | 
| Saint-Frézal de Ventalon - Penens Haut | 08:40 | 16:45 | 
| Saint-Frézal de Ventalon - Viala | 08:45 | 16:40 | 
| Saint-Frézal de Ventalon - Les Abrits | 08:55 | 16:30 | 
SOUBRELARGUES - SAINT-PRIVAT DE VALLONGUE
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Privat de Vallongue - Soulages | 08:30 | 16:55 | 
| Saint-Privat de Vallongue - Cabanes | 08:45 | 16:40 | 
| Saint-Privat de Vallongue - Gruffaret | 08:50 | 16:35 | 
| Saint-Privat de Vallongue - Combe | 08:55 | 16:30 | 
SAINT-MARTIN DE LANSUSCLE
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Martin de Lansuscle - Nogaret | 08:30 | 16:55 | 
| Saint-Martin de Lansuscle - Plantier | 08:40 | 16:45 | 
| Saint-Martin de Lansuscle - MAlafosse | 08:42 | 16:43 | 
| Saint-Martin de Lansuscle - MAlaussette | 08:45 | 16:40 | 
| Primaires de Saint-Martin de Lansuscle | 08:55 | 16:30 | 
LA COSTE - SAINT-GERMAIN DE CALBERTE
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Germain de Calberte - Pendedis | 08:25 | 17:00 | 
| Saint-Germain de Calberte - Valentin | 08:30 | 16:55 | 
| Saint-Germain de Calberte - Coste | 08:35 | 16:50 | 
| Saint-Germain de Calberte - Mas de Lavit | 08:40 | 16:45 | 
| Saint-Germain de Calberte - Bastide | 08:45 | 16:40 | 
| Saint-Germain de Calberte | 08:55 | 16:30 | 
LA FARE - SAINT-GERMAIN DE CALBERTE
| Sites desservis | Matin (LMJV) | Soir (LMJV) | 
|---|---|---|
| Saint-Étienne Vallée Française - Pont de Négase | 08:30 | 16:55 | 
| Saint-Germain de Calberte - MAzel Rosad | 08:45 | 16:40 | 
| Primaires de Saint-Germain de Calberte | 08:55 | 16:30 | 
| Saint-André de Lancize | 08:30 | 16:50 | 
